Ranking table
ICC ODI Championship | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rank | Change | Team | Matches | Points | Rating |
1 | 52 | 6254 | 120 | ||
2 | 70 | 8010 | 114 | ||
3 | 55 | 6211 | 113 | ||
4 | 83 | 8955 | 108 | ||
5 | 57 | 5953 | 104 | ||
6 | 46 | 4746 | 103 | ||
7 | 60 | 5714 | 95 | ||
8 | 51 | 4808 | 94 | ||
9 | 33 | 2466 | 75 | ||
10 | 36 | 1893 | 53 | ||
11 | 15 | 622 | 41 | ||
12 | 11 | 377 | 34 | ||
Reference: ICC Rankings, 3 February 2015 |
0 comments:
Post a Comment