Historical rankings
Historical Test Cricket rankings
Year end top ranked players in Test Cricket
Batsmen and Bowlers with a peak rating of 900 points or more
Historical One-Day International (ODI) Cricket Rankings
Year end top ranked players in ODI Cricket
Date | Top Batsman | Country | Top Bowler | Country |
---|---|---|---|---|
31 December 2014 | AB de Villiers | Sunil Narine | ||
31 December 2013 | AB de Villiers | Saeed Ajmal | ||
31 December 2012 | Hashim Amla | Mohammad Hafeez[2] | ||
31 December 2011 | Hashim Amla | Saeed Ajmal | ||
31 December 2010 | Hashim Amla | Daniel Vettori | ||
31 December 2009 | M.S. Dhoni | Daniel Vettori | ||
31 December 2008 | Michael Hussey | Nathan Bracken | ||
31 December 2007 | Ricky Ponting | Shaun Pollock | ||
31 December 2006 | Michael Hussey | Shaun Pollock | ||
31 December 2005 | Ricky Ponting | Glenn McGrath | ||
31 December 2004 | Adam Gilchrist | Shaun Pollock | ||
31 December 2003 | Sachin Tendulkar | Shaun Pollock | ||
31 December 2002 | Matthew Hayden | Shaun Pollock | ||
31 December 2001 | Michael Bevan | Muttiah Muralitharan | ||
31 December 2000 | Michael Bevan | Muttiah Muralitharan |
Top 10 Rankings: Batting and Bowling
|
0 comments:
Post a Comment